MCA416M/426M | 条件 | 参数 | 单位 |
分辨率 | | 0.1 | ° |
测量精度 | 25℃ | ±0.3 | ° |
响应时间 | | 0.05 | s |
温度漂移特性 | -40~85℃ | ±0.5 | ° |
输出负载 | >500欧姆 | ||
工作时间 | 50000小时/次(无故障) | ||
绝缘电阻 | >100兆欧 | ||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||
重量 | ≤200g(含1米标配线) | ||
产品认证 | CE;外观专利 | ||
质量体系 | 质量管理体系认证:GB/T19001-2016 idt ISO19001:2015标准(证书编号:128101) |
L61×W35×H21mm
L52×W17×H4mm
3颗M4螺丝
* 伟德国际1946bv官网产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。