DMI610是专业针对各种工业现场角度控制和测量的一款数显倾角仪,此款产品核心是采用微机械控制原理,运用伟德国际1946bv官网专利交插和温度补偿模型算法,发挥出微机械电子原理的绝对运算优势,保证了仪器测量的长期稳定性和重复性。DMI610单轴最大量程可达±90°,分辨率0.001°、响应速度快、数据稳定,产品特别设计侧面和下面都采用强磁吸附式安装,三面基准均可正常测量使用,给客户带来非常大的使用便利,DMI610系列产品拥有数据存储功能、3种测量模式可选(度分秒、角度、mm/m),强大扩展性、便利实际应用性、工业的可靠性、并且拥有很高的性价比优势,在国际市场上是非常有竞争优势!
DMI610 | 参数 | 单位 | |
角度测量范围 | ±90° | ±30° | ° |
测量轴 | 单轴 | 双轴 | / |
最高测量精度(RMS) | <0.02° (全量程) | <0.005° (全量程) | ° |
角度测量分辨率 | 0.001° | 0.001° | ° |
重复性 | 0.004° | 0.004° | ° |
测量模式 | 度分秒、角度、mm/m模式可设定 | / | |
LCD显示屏 | 64色真彩夜光显示屏 | / | |
LCD可视区域大小 | L60.5mm*W45mm | mm | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | ℃ | |
工作湿度 | 85%RH | %RH | |
电池规格 | 一节2A 5号电池或5号镍氢充电电池 | / | |
电池连续工作时间 | 6小时(2000mAh电池) | 小时 | |
抗振 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | g | |
抗冲击 | 10grms、10~100Hz | g | |
重量 | 600g | g | |
防水级别 | IP65 | / | |
材质 | 防磨铝合金 | / | |
尺寸 | L115xW95xH32mm | mm | |
注意事项 | 为了达到最高测量精度,请设置当地城市的纬度信息,设置完毕后自动保存。(参照本规格书主界面功能介绍中的第三点的第3小点) |
L115xH95xW32mm
左侧、底部、背部三面强磁吸附安装
* 伟德国际1946bv官网产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。