AKG392三轴向加速度计是伟德国际1946bv官网自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用数字接口输出,RS232/485/TTL可选,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析,内部FFT处理,可直接输出物体振动频率,速度及振幅,方便用户分析数据。客户可根据物体实际频率,更改采样频率,以提高频率测量精确度。AKG392为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供保护。在全量程范围内比例因子的长期稳定性及偏差典型值小于0.1%。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保障了稳定的输出可靠性。
AKG392 | 参数 | 单位 | |||||
量程 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(最大值) |
偏差温度系数 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | mg/℃(典型值) |
分辨率/阈值 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(最大值) |
非线性度 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | <1 | % FS(最大值) |
带宽(3DB) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
输出速率 | 5Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz | ||||||
输出接口 | RS232/RS485/TTL | ||||||
通信协议 | 伟德国际1946bv官网标准协议与MODBUS RTU协议 | ||||||
输入(VDD_VSS) | 9~36 VDC | ||||||
运行电流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
连接器 | 工业标准M12连接器 | ||||||
重量 | 产品净重:82g、磁吸底座:48g、L型转接板20g | ||||||
尺寸 | 产品尺寸:34.3*34.3*38.5mm 磁性吸附底座尺寸:34.23*34.23*8.1mm L型转接板尺寸:36*44*15mm |
L34.3×W34.3×H38.5mm
L25.5×W25.5×H1.5mm
* 伟德国际1946bv官网产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。