HDA436T/HDA437T产品是伟德国际1946bv官网推出的新一代数字型MEMS动态倾角传感器,可测量运动载体的姿态参数(横滚、俯仰以及方位角),适用于运动或振动状态下的倾角测量。产品内置加速度和陀螺传感器,集成了卡尔漫滤波算法,从而可测量运动或振动状态下的载体实时运动数据。产品RS485/232/TTL等信号输出模式可选,扩展性强。
本产品采用非接触式测量原量,能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,无需找回相对变化的两个面安装。内部集成精度高的AD以及陀螺单元,可实时对非线性、正交耦合、温漂及离心加速度进行补偿,可以大大消除运动加速度干扰产生的离心误差,提高产品动态测量精度,可长期适应在复杂运动场景及恶劣环境中工作。该产品属于动静双模测量传感器,抗外界电磁干扰能力强,适用各类大型高强度冲击振动工业环境,是工业自动化控制测量姿态的理想选择。
本性能参数只列出±5°、±10°、±30°、±60°系列以作参考,其它测量范围请以最相邻参数为参考
HDA436T | 条件 | 参数 | |
测量范围 | - | 横滚±180°,俯仰±90°,方位±180°(掉电初始值为0°) | |
测量轴 | - | X 轴 / Y轴 / Z轴 | |
分辨率 | - | 0.01° | |
静态精度 | @25℃ | ±0.05° | |
动态精度(rms) | @25℃ | ±0.1° | |
陀螺仪 | 陀螺仪量程 | - | ±250°/s |
零偏稳定性(10s均值) | - | 8.5°/h | |
零偏不稳定性(allan) | - | 4.5°/h | |
角度随机游走系数(allan) | - | 0.25°/sqrt(h) | |
加速度 | 加速度量程 | - | ±8g |
零偏稳定性(10s均值) | - | 0.02mg | |
零偏不稳定性(allan) | - | 0.005mg | |
速度随机游走系数(allan) | - | 0.005m/s/sqrt(h) | |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.01°/℃ | |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100ppm/℃ | |
上电启动时间 | 1S | ||
响应时间 | 0.01S | ||
输出信号 | RS485/RS232/TTL 可选 | ||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||
平均无故障工作时间MTBF | ≥98000小时/次 | ||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||
防水等级 | 标准IP67,可选配IP68以及耐腐蚀IP68防护等级可选 | ||
电缆线 | 标配2米M12航空插头带PVC屏蔽电缆线,线重≤120g | ||
重量 | ≤165g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12 | 24 | 36 | V |
工作电流 | 无负载 | | 60mA(12V) | | mA | |
工作温度 | | -40 | | +85 | ℃ | |
存储温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L72×W47×H22.5mm
L64×W39×H6.5mm
4颗M4螺丝
* 伟德国际1946bv官网产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。